products

Fiber Cable Fittting ADSS Suspension Clamp , Aluminum Alloy Suspension Clamp

Basic Information
Place of Origin: CHINA
Brand Name: HC , OEM
Certification: CE , SGS , ISO2018
Model Number: AXQ1110 , AXQ1330 , AXQ1550
Minimum Order Quantity: 100
Price: Negotiable
Packaging Details: Cartons , Wooden Case , Pallets
Delivery Time: 7 days
Payment Terms: L/C, T/T
Supply Ability: 5000 Sets Per day
Detail Information
Material: Aluminum , Aluminum Clad Steel , Galvanized Steel Dia. Range: 8mm-17mm
Span: 100M-800M Color Label: Green , Black , Red , Blue
Holding Strength: 20Kn-100Kn Length: 800MM-3000MM
High Light:

3000MM ADSS Suspension Clamp

,

Fiber Cable ADSS Suspension Clamp

,

3000MM aluminum alloy suspension clamp


Product Description

Aluminum Alloy rods Suspension set , ADSS , OPGW Fiber Calbe Fittting

 

                                               

4.1 Specification:The falling load not less than 30KN.

                                       

                         Fiber Cable Fittting ADSS Suspension Clamp , Aluminum Alloy Suspension Clamp 0         

Production Name Model

 

Available Dia. of Cable(mm)

Length of Rods(mm) Weight(kg) Universal Scheme Available Span(m)

Weight of

AGS Clamp (kg)

Clevis
Tangent Clamp For ADSS AXQ 1110 9.0-11.1 0 0 XGT-02-111 1.08 GHX-04 100
AXQ 1330 11.2-13.3 0 0 XGT-02-133 1.04 GHX-04
AXQ 1550 13.4-15.5 0 0 XGT-02-155 1.00 GHX-04
Monolayer Preformed Suspension Set for ADSS AXD 1010 9.7-10.1 800 0.3 XGT-02-197 0.98 GHX-04 200
AXD 1060 10.2-10.6 800 0.3 XGT-02-197 0.98 GHX-04
AXD 1110 10.7-11.1 800 0.3 XGT-02-197 0.98 GHX-04
AXD 1160 11.2-11.6 800 0.33 XGT-02-219 0.94 GHX-04
AXD 1170 11.7-11.7 800 0.33 XGT-02-219 0.94 GHX-04
AXD 1200 11.8-12.0 860 0.36 XGT-02-219 0.94 GHX-04
AXD 1270 12.1-12.7 860 0.36 XGT-02-219 0.94 GHX-04
AXD 1290 12.8-12.9 900 0.41 XGT-02-219 0.94 GHX-04
AXD 1360 13.0-13.6 900 0.41 XGT-02-219 0.94 GHX-04
AXD 1410 13.7-14.1 900 0.41 XGT-02-241 0.90 GHX-04
AXD 1430 14.2-14.3 1000 0.5 XGT-02-241 0.90 GHX-04
AXD 1450 14.4-14.5 1000 0.5 XGT-02-241 0.90 GHX-04
AXD 1510 14.6-15.1 1000 0.5 XGT-02-241 0.90 GHX-04
 
 

Contact Details
admin

Phone Number : +8618396526653

WhatsApp : +8618396526653